View Single Post
      01-06-2010, 11:50 PM   #1
LANDLORD
Turbo Engines are Fun
LANDLORD's Avatar
United_States
24
Rep
252
Posts

Drives: 2010 X6M Monte Carlo Blue
Join Date: Jul 2008
Location: Los Angeles Coast

iTrader: (0)

2009 and December Car Sales Numbers

DECEMBER AND 2009 U.S. AUTO SALES | Story
Company Dec. sales Chg. from Dec. 2008 2009 sales Chg. from 2008 2008 U.S. share 2009 U.S. share

GM1 207,538 -5.7% 2,071,749 -29.9% 24.6% 19.9%

Toyota Motor2 187,860 32.3% 1,770,149 -20.2% 15.9% 17.0%

Ford Motor3 183,701 32.8% 1,677,234 -15.3% 15.5% 16.1%

Honda4 107,143 24.5% 1,150,784 -19.5% 9.6% 11.0%

Chrysler Grp. 86,523 -3.7% 931,402 -35.9% 10.0% 8.9%

Nissan5 73,404 18.2% 770,103 -19.1% 6.9% 7.4%

Hyundai 33,797 40.6% 435,064 8.3% 2.7% 4.2%

Kia Motors 21,048 43.7% 300,063 9.8% 1.6% 2.9%

Volkswagen Grp.6 29,597 16.2% 297,882 -5.2% 2.8% 2.9%

BMW7 23,634 9.1% 242,053 -20.3% 2.4% 2.3%

Subaru 23,074 33.5% 216,652 15.4% 1.9% 2.1%

Mazda 18,255 1.6% 207,767 -21.3% 2.0% 2.0%

Mercedes-Benz 20,059 8.3% 190,604 -15.3% 2.1% 1.8%

Mitsubishi 4,355 -4.7% 53,986 -44.5% 0.5% 0.5%

Suzuki 1,885 -48.4% 38,695 -54.4% 0.4% 0.4%

Jaguar Land Rover 4,841 33.3% 38,261 -14.1% 0.4% 0.4%

Porsche 2,118 -1.7% 19,696 -24.3% 0.2% 0.2%

Smart USA 864 -63.1% 14,595 -40.7% 0.3% 0.1%

Ferrari 125 2.5% 1,374 -14.2% 0.0% 0.0%

Maserati 115 -56.6% 1,275 -49.2% 0.0% 0.0%

Isuzu 0 -100.0% 165 -96.5% 0.0% 0.0%

Total light-vehicle sales 1,029,936 15.1% 10,429,553 -21.2% 100.0% 100.0%

1 = includes Saab; 2 = includes Lexus; 3 = includes Volvo; 4 = includes Acura; 5 = includes Infiniti; 6 = includes Audi; 7 = includes. Mini Source: Autodata
Appreciate 0